直臂式高空作业平台
SX-125 XC
| 特点 | Genie®SX™-125XC™直臂高空作业平台具有行业出色的双承载能力,越来越多地应用在需要更大承载能力的领域。 |
|---|
规格参数
尺寸
| 最大工作高度 | 40.1m |
|---|---|
| 最大平台高度 | 38.1m |
| 最大水平延伸 | 24.38m |
| 水平面下延伸 | 2.69m |
| 平台长度 | 0.91m |
| 平台宽度 | 2.44m |
| 整机长度(贮藏) | 14.25m |
| 整机长度-运输(短臂折下) | 12.19m |
| 整机宽度-车轴收起 | 2.49m |
| 整机宽度-车轴扩张 | 3.94m |
| 整机高度(贮藏) | 3.05m |
| 轴距 | 4.11m |
| 离地间隙-中心 | 38.1cm |
性能
| 承载能力 | 非受限区300kg,受限区454kg |
|---|---|
| 平台旋转 | 160° |
| 短臂垂直旋转(上/下) | 135° |
| 转台旋转 | 360°连续的 |
| 转台尾摆-车轴收起 | 0.56m |
| 转台尾摆-车轴扩张 | 1.02m |
| 行驶速度-贮藏 | 4.9公里/小时 |
| 行驶速度-臂杆升起(125英尺以下) | 0.6公里/小时 |
| 爬坡能力-贮藏 | 40% |
| 转向半径-车轴收起-内侧 | 8.03m |
| 转向半径-车轴收起-外侧 | 9.96m |
| 转向半径-车轴扩张-内侧 | 2.90m |
| 转向半径-车轴扩张-外侧 | 6.17m |
| 控制 | 12伏直流比例控制 |
| 轮胎 | 445D50/710 HP |
动力
| 动力源 | Deutz TD2011 L04i , 74 ᯰҦ (55 ӡၦ), Stage III Deutz TD2.9 L4, 74 ᯰҦ (55 ӡၦ), Stage IIIB |
|---|---|
| 辅助动力单元 | 12伏直流 |
| 液压箱容量 | 208升 |
| 燃油箱容量 | 151升 |
整机重量
| 整机重量 | 20,700kg |
|---|

