直臂式高空作业平台
S-85 XC
| 特点 | Genie®S-85XC伸缩臂高空作业平台的水平延伸距长于任何其他类型的空中作业平台,尤为擅长在建筑和工业等受限区域发挥功效。 |
|---|
规格参数
尺寸
| 最大工作高度 | 27.91m |
|---|---|
| 最大平台高度 | 25.91m |
| 最大水平延伸 | 22.71m |
| 水平面下延伸 | 2.69m |
| 平台长度 | 0.91m |
| 平台宽度 | 2.44m |
| 整机长度(贮藏) | 12.37m |
| 整机长度-运输(短臂折下) | 11.60m |
| 整机宽度 | 2.49m |
| 整机高度(贮藏) | 2.80m |
| 轴距 | 2.85m |
| 离地间隙-中心 | 0.40m |
性能
| 承载能力 | 非受限区300kg,受限区454kg |
|---|---|
| 平台旋转 | 160° |
| 短臂垂直旋转 | 135°(+78°/57°) |
| 转台旋转 | 360°连续的 |
| 转台尾摆 | 1.6米 |
| 行驶速度-四轮驱动 贮藏 | 5.4 公里/小时 |
| 行驶速度-上升或伸展 | 0.3米/秒 |
| 爬坡能力-四轮驱动-贮藏 | 45% |
| 转向半径-内侧 | 3.66m |
| 转向半径-外侧 | 6.55m |
| 控制 | 12伏直流比例控制 |
| 轮胎 | 18-625, 16 ply |
动力
| 动力源 | Deutz TD2011 L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力(55千瓦) Perkins 804D-33 4 柴油机63马力(47千万) |
|---|---|
| 辅助动力单元 | 12伏直流 |
| 液压箱容量 | 150升 |
| 燃油箱容量 | 132升 |
噪音&振动等级
| 声压等级(地面控制) | 83分贝 |
|---|---|
| 声压等级(平台控制) | 71分贝 |
| 振动 | <2.5米/s2 |
整机重量
| 整机重量 | 17,917kg |
|---|

