越野剪叉式高空作业平台
JCPT2223RTB
特点 |
● 超大工作平台,作业效率更高 ● 四轮驱动,爬坡能力最大可达30%,机动性更强 ● 自动液压调平支腿 |
---|
规格参数
尺寸
最大工作高度 | 22.00m |
---|---|
最大平台高度 | 20.00m |
整机长度 | 4.95m |
整机宽度 | 2.46m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.86m |
整机高度(围栏折叠) | 3.0m |
工作平台尺寸(长×宽) | 4.59 x 2.25m |
平台延伸尺寸 | 2.70m |
最小离地间隙 | 0.4m |
轴距 | 3.3m |
性能
安全工作载荷 | 750kg |
---|---|
延伸平台安全工作载荷 | 750kg |
最大工作人数 | 4 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.25m/3.4m |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.4km/h |
上升/下降速度 | 75/90sec |
最大爬坡能力 | 30% |
工作最大允许角度 | 2°/3° |
轮胎 | 36×14-20 |
动力
发动机 DEUTZ D2.9L4 | 36.4kW/2600rpm |
---|---|
液压油箱 | 150L |
柴油箱 | 100L |
整机重量
整机重量 | 13,000kg |
---|