剪叉式高空作业平台
JCPT1612HA
特点 |
免维护:全密封式交流系统结构简单,无碳刷和换向器(无需更换),配合鼎力免维护电池,实现整机免维护,彻底解放维保人员双手! 更防水:全密封式交流系统按照高空作业平台工况定制,满足设备频繁启动的应用工况,防水等级达到IP67,涉水能力好。 更高效:全密封式交流系统转换效率高,相比直流电机,整机速度高达3.5km/h,使用更高效。 更安全:全密封式交流系统内置温度、速度传感器,实时监控整机动态,安全性、稳定性、耐用性更好。 |
---|
规格参数
尺寸
最大工作高度 | 15.70m |
---|---|
最大平台高度 | 13.70m |
整机长度 | 2.84m |
整机宽度 | 1.25m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.62m |
整机高度(围栏折叠) | 2.09m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.64m×1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.019m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.10m |
轴距 | 2.22m |
性能
安全工作载荷 | 250kg |
---|---|
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数 | 2 |
最小转弯半径(内轮) | 0m |
最小转弯半径(外轮) | 2.65m |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 72/67sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
轮胎 | φ381×127mm |
动力
起升电机 | 24VAC/3.5kW |
---|---|
驱动电机 | / |
电池 | 24V/220Ah |
充电器 | 24V/30A |
整机重量
整机重量(铅酸电池款 ) | 3,330kg |
---|---|
整机重量(锂电池款) | 3,240kg |